海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉
商品编码:0201100090
基本信息
商品编码 | 0201100090 | 商品名称 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 无 | 9% | 20% | 70% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(鲜、冷) |
3 | 加工方法(整头、半头、带骨、去骨) |
4 | 牛肉部位(如眼肉、腱子肉等) |
5 | 包装规格 |
6 | 英文品名 |
7 | 品牌(中文或外文名称) |
8 | 厂号 |
9 | 级别(A级、B级等) |
10 | 饲养方式(草饲、谷饲等) |
11 | 签约日期 |
12 | 加工程度(精修、粗修等) |
13 | GTIN |
14 | CAS |
15 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 2.7% |
哥斯达黎加 | 4% |
瑞士 | 2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 4% |
韩国 | 9.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
文莱 | 18% |
柬埔寨 | 18% |
韩国 | 18% |
老挝 | 18% |
马来西亚 | 18% |
新西兰 | 18% |
新加坡 | 18% |
泰国 | 18% |
越南 | 18% |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
第02章 | 肉及食用杂碎 |
第0201章 | 鲜、冷牛肉: |
第02011000章 | 整头及半头 |
CIQ代码(13位海关编码)
0201100090101 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉(鲜的) |
0201100090102 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉(冷藏) |
0201100090103 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉(冷藏)(30月龄以下) |